Электронная очередь

Уважаемые родители!
В соответствии с Приказом Управления образования города Пензы № 48-оп от 25.03.2022г. "О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Пензы, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, за микрорайонами" за МБДОУ 120 г. Пензы, расположенным по адресу: г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2 "Б", закреплена следующая территория:
ул. Экспериментальная №№ 1-2, 2А, 3-7, 7А, 8-20;
ул. Терновского №№ 215-251; ДОС №№ 1-3;
проезд Электрический №№ 1, 3-5, 10
ул. Гомельская №№ 39-57
5-й проезд Терновского - все дома
Подать заявление для постановки на учет и зачисления детей в детский сад в электронном виде можно на Едином портале государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/
на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области https://uslugi.pnzreg.ru/
При подачи заявления через портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/ о постановке на очередь детей для зачисления в детский сад Вам необходимо прикрепить сканированные копии документов. В случае отсутствия возможности это сделать – обратитесь в выбранное Вами дошкольное учреждение, где будет проведена данная операция. При обращении при себе необходимо иметь пакет документов (оригиналы).
Запрос статуса заявления в детский сад
Приказы на зачисление 2022 год
| Номер п/п | Распорядительный акт | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу |
| 1 | 1-в от 11.01.2022 | группа раннего возраста № 4 | 1 |
| 2 | 3-в от 17.01.2022 | старшая группа № 2 | 1 |
| 3 | 4-в от 19.01.2022 | группа раннего возраста № 1 | 1 |
| 4 | 5-в от 19.01.2022 | группа раннего возраста № 4 | 1 |
| 5 | 6-в от 19.01.2022 | младшая № 2 | 1 |
| 6 | 7-в от 07.02.2022 | младшая № 2 | 1 |
| 7 | 9-в от 09.02.2022 | группа раннего возраста № 2 | 1 |
| 8 | 11-в от 21.02.2022 | младшая № 1 | 1 |
| 9 | 12-в от 04.03.2022 | группа раннего возраста № 1 | 1 |
| 10 | 14-в от 09.03.2022 | младшая № 3 | 2 |
| 11 | 18-в от 28.03.2022 | средняя № 3 | 1 |
| 12 | 19-в от 04.04.2022 | группа раннего возраста № 3 | 1 |
| 13 | 20-в от 06.04.2022 | группа раннего возраста № 3 | 1 |
| 14 | 21-в от 06.04.2022 | старшая № 1 | 1 |
| 15 | 22-в от 15.04.2022 | младшая № 3 | 1 |
| 16 | 24-в от 22.04.2022 | средняя № 1 | 1 |
| 17 | 29-в от 23.05.2022 | младшая № 2 | 1 |
| 18 | 31-в от 25.05.2022 | средняя № 1 | 1 |
| 19 | 33-в от 06.06.2022 | группа раннего возраста № 3 | 1 |
| 20 | 39-в от 15.07.2022 | группа раннего возраста № 3 | 2 |
| 21 | 42-в от 20.07.2022 | группа раннего возраста № 1 | 7 |
| 22 | 43-в от 21.07.2022 | группа раннего возраста № 2 | 1 |
| 23 | 44-в от 21.07.2022 | группа раннего возраста № 1 | 1 |
| 24 | 46-в от 12.08.2022 | группа раннего возраста № 1 | 3 |
| 25 | 47-в от 12.08.2022 | младшая № 2 | 1 |
| 26 | 48-в от 12.08.2022 | старшая № 1 | 1 |
| 27 | 49-в от 12.08.2022 | старшая гр. компенсирующей направленности | 1 |
| 28 | 84-в от 01.09.2022 | первая группа раннего возраста | 10 |
| 29 | 85-в от 01.09.2022 | вторая группа раннего возраста № 2 | 19 |
| 30 | 86-в от 01.09.2022 | вторая группа раннего возраста № 3 | 17 |
| 31 | 87-в от 01.09.2022 | вторая группа раннего возраста № 1 | 2 |
| 32 | 88-в от 01.09.2022 | младшая группа № 1 | 6 |
| 33 | 89-в от 01.09.2022 | младшая группа № 2 | 1 |
| 34 | 90-в от 01.09.2022 | младшая группа № 3 | 2 |
| 35 | 91-в от 01.09.2022 | подгот. гр. компенсирующей направленности | 1 |
| 36 | 92-в от 01.09.2022 | старшая гр. компенсирующей направленности | 1 |
| 37 | 98-в от 15.09.2022 | вторая группа раннего возраста № 1 | 1 |
| 38 | 99-в от 19.09.2022 | младшая группа № 1 | 3 |
| 39 | 100-в от 19.09.2022 | первая группа раннего возраста | 1 |
| 40 | 104-в от 26.09.2022 | вторая группа раннего возраста № 3 | 1 |
| 41 | 106-в от 06.10.2022 | вторая группа раннего возраста № 3 | 1 |

